速記:m.marklui.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
板塊漲幅排名 ... 用法 滬市漲幅排名 ... 深市漲幅排名 ... 創業漲幅排名 ... 科創漲幅排名 ... 基金漲幅排名 ...
名稱 通吃率 漲幅
1 [愛奇藝概念] 6.900 6.99%
2 [知識產權] 5.200 5.33%
3 [數據確權] 1.000 5.31%
4 [影視動漫] 5.700 4.85%
5 [IP概念] 2.700 4.67%
6 [知識付費] 1.400 4.66%
7 [昨日漲停] -1.600 4.48%
8 [文體傳媒] 6.500 4.38%
9 [NFT概念] 1.900 4.21%
10 [快手概念] -0.300 3.86%
名稱 ddx 漲幅
1 浙文影業 1.218 10.16%
2 新華傳媒 0.762 10.11%
3 天地源 0.568 10.05%
4 中國科傳 1.010 10.02%
5 人民網 1.125 10.02%
6 麗人麗妝 2.257 10.01%
7 西藏藥業 0.554 10.00%
8 浙數文化 0.651 10.00%
9 曲江文旅 2.134 10.00%
10 聞泰科技 0.604 10.00%
名稱 ddx 漲幅
1 慈文傳媒 1.308 10.08%
2 奧飛娛樂 1.151 10.01%
3 西子潔能 0.573 10.01%
4 道道全 1.123 9.99%
5 力盛體育 1.575 9.99%
6 眾興菌業 0.868 9.98%
7 視覺中國 2.426 9.97%
8 鋅業股份 1.147 9.94%
9 姚記科技 -1.247 9.27%
10 云海金屬 0.372 9.17%
名稱 ddx 漲幅
1 中文在線 2.410 20.00%
2 果麥文化 0.501 19.99%
3 美亞柏科 1.583 18.04%
4 冰川網絡 0.418 16.46%
5 每日互動 -0.503 15.57%
6 百納千成 0.438 15.26%
7 萬辰生物 1.542 14.31%
8 華策影視 0.653 14.10%
9 捷成股份 2.315 14.09%
10 江波龍 3.179 13.64%
名稱 ddx 漲幅
1 永信至誠 3.101 20.00%
2 恒爍股份 5.334 20.00%
3 美騰科技 1.963 20.00%
4 博匯科技 1.256 17.50%
5 甬矽電子 2.306 16.59%
6 佰維存儲 0.226 15.85%
7 安博通 0.010 11.96%
8 圣諾生物 0.639 11.85%
9 思特威-W -1.317 9.60%
10 偉測科技 0.481 9.22%
名稱 ddx 漲幅
1 影視ETF 0.000 5.93%
2 傳媒ETF 0.000 5.58%
3 游戲ETF 0.000 5.30%
4 傳媒ETF 0.000 5.12%
5 文娛傳媒ETF 0.000 4.95%
6 游戲ETF 0.000 4.75%
7 游戲動漫ETF 0.000 4.68%
8 傳媒LOF 0.000 4.61%
9 影視ETF 0.000 4.58%
10 線上消費ETF 0.000 3.20%
ddx排名前100只股票DDE(ddx,ddy,ddz)資金流  【手工刷新數據】 當前數據時間:2023/4/11 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
滬市』漲:817 跌:777 平:81 動態平均市盈率:13.15 深市』漲:752 跌:692 平:65 動態平均市盈率:25.66 創業』漲:532 跌:684 平:26 動態平均市盈率:45.92
漲停45個 漲幅>5%145個 總流通市值69.06萬億 我們采用的是動態市盈率計算的,而交易所采用的是靜態市盈率,所以可能數據不一樣。 歷史數據
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 688416 恒爍股份 科創板 78.24 20.00% 7611 5.334 6.235 32.462 -11.40 10.9 0 1 17.3 -6.4 -1.9 -9.0 124 1.40 38.9 21.6 28.4 34.8 22.0 23.9 10.7 19.7 48.93 2.26
2 603717 天域生態 點評 土木工程 9.79 10.00% 9215 3.266 3.244 76.466 -55.26 27.0 0 1 32.2 -5.2 -13.9 -13.1 121 2.02 54.3 22.1 19.5 24.7 15.5 29.4 10.7 23.8 12.10 0.89
3 301308 江波龍 點評 電子設備 115.50 13.64% 12086 3.179 4.391 12.846 9.67 6.3 0 1 5.1 1.2 -2.9 -3.4 85 1.16 13.0 7.9 32.8 31.6 38.1 41.0 16.1 19.5 50.45 1.26
4 688244 永信至誠 科創板 110.35 20.00% 2872 3.101 3.620 28.739 0.58 18.5 3 1 10.1 8.4 -8.0 -10.5 69 1.33 13.3 3.2 30.5 22.1 30.0 38.0 26.2 36.7 16.76 0.95
5 000681 視覺中國 點評 文體傳媒 17.42 9.97% 23705 2.426 2.601 55.954 -8.23 25.7 0 1 26.5 -0.8 -8.3 -17.4 98 1.74 40.4 13.9 21.2 22.0 21.9 30.2 16.5 33.9 9.44 0.85
6 300364 中文在線 點評 文體傳媒 26.52 20.00% 40067 2.410 3.190 23.326 -0.12 8.2 0 1 9.1 -0.9 -4.5 -3.7 115 1.29 35.2 26.1 26.5 27.4 22.8 27.3 15.5 19.2 29.39 1.35
7 688489 三未信安 科創板 141.61 8.60% 5216 2.353 2.291 27.452 1.18 14.7 3 1 7.5 7.2 -7.0 -7.7 81 1.35 12.0 4.5 36.0 28.8 36.2 43.2 15.8 23.5 16.01 1.16
8 001330 博納影業 點評 文體傳媒 10.99 5.88% 6947 2.316 4.291 21.099 22.48 11.5 0 1 8.4 3.1 -1.8 -9.7 60 1.36 12.2 3.8 23.5 20.4 34.2 36.0 30.1 39.8 20.14 2.71
9 300182 捷成股份 點評 文體傳媒 7.45 14.09% 36999 2.315 2.021 20.745 12.14 11.2 0 1 7.1 4.1 -3.8 -7.4 98 1.21 17.9 10.8 36.6 32.5 28.0 31.8 17.5 24.9 20.67 1.53
10 688362 甬矽電子 科創板 38.59 16.59% 3740 2.306 5.230 18.765 12.90 9.4 4 1 -0.6 10.0 -3.3 -6.1 62 1.34 3.9 4.5 31.8 21.8 39.8 43.1 24.5 30.6 24.54 1.35
11 605136 麗人麗妝 點評 零售業 16.92 10.01% 7215 2.257 2.842 70.936 -20.95 31.9 0 1 32.8 -0.9 -13.6 -18.3 86 2.09 42.0 9.2 16.9 17.8 23.8 37.4 17.3 35.6 7.08 0.81
12 000977 浪潮信息 點評 電子設備 41.50 9.07% 130375 2.235 1.934 27.445 13.49 12.7 0 1 13.3 -0.6 -7.7 -5.0 113 1.29 35.5 22.2 27.4 28.0 21.8 29.5 15.3 20.3 17.60 1.52
13 600706 曲江文旅 點評 公共設施 15.73 10.00% 8518 2.134 1.677 73.088 -81.67 23.6 0 1 22.5 1.1 -13.4 -10.2 139 1.88 61.0 38.5 20.5 19.4 10.6 24.0 7.9 18.1 9.04 0.97
14 001337 四川黃金 點評 有色金屬采選 29.84 7.22% 3513 2.043 0.152 9.122 10.17 4.8 0 1 0.5 4.3 -0.3 -4.5 56 1.16 4.1 3.6 26.4 22.1 36.9 37.2 32.6 37.1 42.56 1.06
15 688420 美騰科技 科創板 54.53 20.00% 2113 1.963 3.724 11.178 7.40 5.5 0 1 4.3 1.2 5.6 -11.1 70 1.17 12.1 7.8 25.6 24.4 38.2 32.6 24.1 35.2 35.68 3.03
16 300366 創意信息 點評 軟件服務 13.73 5.21% 11690 1.741 3.850 22.542 12.83 8.9 0 1 4.7 4.2 -0.7 -8.2 80 1.39 11.7 7.0 32.6 28.4 35.5 36.2 20.2 28.4 19.56 1.59
17 300846 首都在線 點評 軟件服務 21.05 12.39% 11491 1.722 0.476 6.906 10.00 5.5 0 1 2.1 3.4 -2.2 -3.3 96 1.03 18.5 16.4 32.3 28.9 29.5 31.7 19.7 23.0 31.32 1.07
18 688292 浩瀚深度 科創板 41.10 8.44% 2236 1.635 1.782 12.500 2.42 6.9 0 1 4.4 2.5 -3.6 -3.3 85 1.14 14.4 10.0 31.5 29.0 32.7 36.3 21.4 24.7 23.69 1.20
19 300188 美亞柏科 點評 軟件服務 28.40 18.04% 29435 1.583 1.917 17.325 6.15 7.8 0 1 5.5 2.3 -2.8 -5.0 100 1.21 22.4 16.9 31.3 29.0 29.2 32.0 17.1 22.1 20.30 1.37
20 002858 力盛體育 點評 文體傳媒 21.90 9.99% 4625 1.575 1.340 19.936 9.62 9.1 0 1 16.3 -7.2 -7.1 -2.0 116 1.20 40.8 24.5 21.7 28.9 20.0 27.1 17.5 19.5 17.31 1.18
21 300972 萬辰生物 點評 農業 31.72 14.31% 3444 1.542 2.239 13.834 2.93 8.4 0 1 3.5 4.9 -1.0 -7.4 61 1.19 7.1 3.6 27.5 22.6 36.4 37.4 29.0 36.4 18.35 2.00
22 300148 天舟文化 點評 互聯網 4.08 8.51% 4302 1.388 4.537 26.978 16.03 10.2 0 1 2.0 8.2 -2.6 -7.6 63 1.64 6.1 4.1 30.3 22.1 30.6 33.2 33.0 40.6 13.61 2.10
23 300287 飛利信 點評 軟件服務 4.52 5.36% 7793 1.376 2.706 38.390 6.24 17.3 0 1 9.0 8.3 -4.6 -12.7 70 1.71 11.3 2.3 32.5 24.2 33.0 37.6 23.2 35.9 7.95 1.14
24 301270 漢儀股份 點評 軟件服務 42.78 3.81% 1126 1.334 1.619 10.831 4.28 7.5 0 1 11.5 -4.0 -4.2 -3.3 53 1.13 12.2 0.7 18.1 22.1 37.8 42.0 31.9 35.2 17.79 0.71
25 002343 慈文傳媒 點評 文體傳媒 7.10 10.08% 4275 1.308 1.219 70.002 -10.39 36.3 0 1 38.9 -2.6 -14.0 -22.3 89 1.88 50.1 11.2 12.6 15.2 20.0 34.0 17.3 39.6 3.60 0.85
26 688004 博匯科技 科創板 39.01 17.50% 1850 1.256 2.266 13.595 22.07 7.8 0 1 1.5 6.3 0.4 -8.2 57 1.22 5.2 3.7 27.4 21.1 35.1 34.7 32.3 40.5 16.11 2.13
27 002315 焦點科技 點評 互聯網 22.27 5.60% 5335 1.234 3.102 20.464 14.27 9.9 0 1 2.6 7.3 2.8 -12.7 57 1.42 6.7 4.1 26.8 19.5 35.4 32.6 31.1 43.8 12.46 1.22
28 601599 浙文影業 點評 紡織業 3.36 10.16% 3552 1.218 0.223 36.716 -24.41 29.7 0 1 33.3 -3.6 -13.9 -15.8 112 1.13 50.9 17.6 19.8 23.4 15.7 29.6 13.6 29.4 4.10 4.19
29 688205 德科立 科創板 74.50 7.81% 2000 1.201 2.035 12.139 -6.35 5.6 0 1 2.3 3.3 -0.5 -5.1 81 1.17 14.3 12.0 29.0 25.7 38.4 38.9 18.3 23.4 21.44 1.04
30 688348 昱能科技 科創板 338.32 2.12% 7937 1.194 1.673 20.897 1.01 11.0 0 1 -0.4 11.4 -10.7 -0.3 77 1.29 8.8 9.2 35.0 23.6 56.1 66.8 0.1 0.4 10.85 1.58
31 300548 博創科技 點評 電子設備 41.51 13.63% 9867 1.172 0.840 12.395 9.22 8.1 0 1 7.6 0.5 -4.0 -4.1 85 1.11 16.3 8.7 30.1 29.6 33.8 37.8 19.8 23.9 14.47 1.08
32 300716 泉為科技 點評 橡膠塑料 18.39 13.38% 3250 1.172 2.127 26.771 9.56 14.0 0 1 5.4 8.6 -0.9 -13.1 64 1.46 9.2 3.8 29.6 21.0 36.1 37.0 25.1 38.2 8.37 2.73
33 300311 任子行 點評 軟件服務 8.50 6.52% 5101 1.153 1.758 14.697 10.23 8.4 0 1 6.8 1.6 -2.1 -6.3 65 1.21 9.9 3.1 26.8 25.2 36.0 38.1 27.3 33.6 13.73 0.99
34 300407 凱發電氣 點評 電氣機械 8.50 5.20% 2103 1.153 0.995 26.223 12.70 18.7 0 1 13.5 5.2 -8.9 -9.8 62 1.26 14.5 1.0 25.6 20.4 29.1 38.0 30.8 40.6 6.17 3.45
35 002292 奧飛娛樂 點評 文教用品 8.57 10.01% 9268 1.151 2.372 39.335 10.06 9.9 0 1 8.3 1.6 -2.3 -7.6 114 1.62 28.1 19.8 34.0 32.4 23.2 25.5 14.7 22.3 11.63 0.89
36 000751 鋅業股份 點評 有色金屬 3.43 9.94% 5364 1.147 1.654 58.187 -4.18 29.1 0 1 26.9 2.2 -6.7 -22.4 71 1.96 30.4 3.5 19.5 17.3 25.1 31.8 25.0 47.4 3.94 4.35
37 301231 榮信文化 點評 文體傳媒 27.05 7.55% 639 1.134 2.162 4.619 16.99 3.2 0 1 -1.6 4.8 1.8 -5.0 38 1.08 2.7 4.3 17.7 12.9 43.0 41.2 36.6 41.6 35.43 1.71
38 603000 人民網 點評 互聯網 23.83 10.02% 28298 1.125 1.736 26.506 12.95 11.1 0 1 9.4 1.7 -3.5 -7.6 93 1.38 23.5 14.1 28.3 26.6 29.7 33.2 18.5 26.1 10.14 0.99
39 002852 道道全 點評 農副加工 12.33 9.99% 3973 1.123 1.389 74.578 -3.71 35.9 0 1 35.3 0.6 -10.4 -25.5 79 2.15 39.9 4.6 17.3 16.7 25.3 35.7 17.5 43.0 3.13 1.84
40 300987 川網傳媒 點評 互聯網 20.91 12.00% 2140 1.103 1.172 7.308 17.92 5.1 0 1 6.7 -1.6 -2.4 -2.7 58 1.08 8.9 2.2 22.5 24.1 38.8 41.2 29.8 32.5 21.63 2.41
41 300556 絲路視覺 點評 軟件服務 26.64 -0.97% 2842 1.081 7.435 15.366 -2.90 4.6 0 1 -2.1 6.7 7.7 -12.3 48 1.53 4.3 6.4 22.2 15.5 40.0 32.3 33.5 45.8 23.51 1.91
42 600100 同方股份 點評 電子設備 8.10 8.72% 24677 1.040 0.351 14.244 -0.66 9.8 0 1 10.4 -0.6 -5.4 -4.4 114 1.08 35.1 24.7 27.0 27.6 21.1 26.5 16.8 21.2 10.61 1.18
43 301039 中集車輛 點評 汽車制造 11.87 10.21% 8182 1.019 3.395 32.124 7.86 13.0 0 1 0.5 12.5 1.6 -14.6 55 1.85 7.9 7.4 25.9 13.4 33.8 32.2 32.4 47.0 7.84 3.18
44 601858 中國科傳 點評 文體傳媒 20.53 10.02% 15896 1.010 1.022 57.560 -26.92 24.7 0 1 28.8 -4.1 -13.0 -11.7 107 1.73 49.7 20.9 16.1 20.2 19.6 32.6 14.6 26.3 4.09 0.88
45 601702 華峰鋁業 點評 有色金屬 13.74 1.33% 3852 1.006 0.971 16.012 5.80 12.4 0 1 -0.7 13.1 -11.2 -1.2 45 1.17 1.9 2.6 27.0 13.9 34.0 45.2 37.1 38.3 8.11 1.42
46 000936 華西股份 點評 化學纖維 8.39 6.61% 7352 1.003 2.253 16.869 0.99 6.1 0 1 3.7 2.4 -3.5 -2.6 87 1.28 16.1 12.4 30.4 28.0 31.5 35.0 22.0 24.6 16.45 1.11
47 600986 浙文互聯 點評 互聯網 6.86 8.03% 8723 0.974 2.017 30.932 5.42 12.5 0 1 12.3 0.2 -3.9 -8.6 79 1.55 18.7 6.4 27.2 27.0 27.8 31.7 26.3 34.9 7.79 1.52
48 600203 福日電子 點評 電子設備 7.31 6.10% 4062 0.970 0.427 8.525 8.58 6.3 0 1 9.7 -3.4 -3.4 -2.9 89 1.05 23.4 13.7 24.2 27.6 27.6 31.0 24.8 27.7 15.40 3.48
49 603888 新華網 點評 互聯網 37.72 10.00% 17968 0.956 1.555 37.849 5.18 11.1 0 1 4.0 7.1 -3.1 -8.0 116 1.55 35.1 31.1 28.5 21.4 23.4 26.5 13.0 21.0 8.61 0.91
50 301159 三維天地 點評 軟件服務 40.79 5.24% 1186 0.953 3.989 18.387 9.75 7.2 0 1 3.8 3.4 3.1 -10.3 51 1.51 7.7 3.9 21.6 18.2 40.7 37.6 30.0 40.3 13.23 1.42
51 300595 歐普康視 點評 專用設備 36.10 6.18% 23529 0.948 0.611 24.230 -0.93 15.7 0 1 8.4 7.3 -7.9 -7.8 90 1.20 18.8 10.4 34.2 26.9 26.7 34.6 20.3 28.1 6.04 4.27
52 002197 證通電子 點評 軟件服務 12.05 3.34% 6064 0.932 2.307 14.155 -3.58 6.2 0 1 3.9 2.3 -0.1 -6.1 67 1.26 8.7 4.8 28.0 25.7 34.5 34.6 28.8 34.9 15.03 1.49
53 300773 拉卡拉 點評 互聯網 21.06 9.97% 14343 0.928 0.299 13.719 20.00 11.0 0 1 10.7 0.3 -5.5 -5.5 87 1.06 18.0 7.3 30.8 30.5 30.8 36.3 20.4 25.9 8.44 1.62
54 301153 中科江南 點評 軟件服務 148.81 2.63% 3298 0.910 1.924 18.820 1.91 9.2 0 1 2.7 6.5 0.8 -10.0 64 1.33 7.0 4.3 29.8 23.3 42.1 41.3 21.1 31.1 9.90 0.82
55 301183 東田微 點評 電子設備 29.58 -0.03% 524 0.903 1.807 7.268 -11.39 5.3 0 1 -0.6 5.9 -2.9 -2.4 31 1.13 0.0 0.6 18.1 12.2 46.2 49.1 35.7 38.1 17.03 0.90
56 002167 東方鋯業 點評 有色金屬 7.58 3.27% 4578 0.900 1.477 32.717 17.81 16.6 0 1 12.3 4.3 -5.4 -11.2 70 1.53 17.7 5.4 25.6 21.3 30.3 35.7 26.4 37.6 5.42 1.81
57 001336 楚環科技 點評 專用設備 30.88 1.38% 555 0.895 0.903 16.165 -5.27 11.3 0 1 -1.8 13.1 -1.1 -10.2 59 1.18 3.4 5.2 31.7 18.6 40.9 42.0 24.0 34.2 7.92 0.73
58 300290 榮科科技 點評 軟件服務 5.59 2.95% 3069 0.893 2.002 22.093 10.90 12.8 0 1 1.5 11.3 -1.5 -11.3 46 1.46 3.1 1.6 26.2 14.9 35.7 37.2 35.0 46.3 6.97 1.12
59 002117 東港股份 點評 印刷 9.95 5.85% 4765 0.880 2.393 21.520 14.56 9.3 0 1 4.0 5.3 0.8 -10.1 62 1.45 10.1 6.1 25.8 20.5 35.9 35.1 28.2 38.3 9.46 1.72
60 002772 眾興菌業 點評 農業 10.58 9.98% 3700 0.868 0.862 14,965.274 -100.00 64.0 0 1 80.0 -16.0 -33.2 -30.8 136 298.67 98.8 18.8 1.2 17.2 0.0 33.2 0.0 30.8 1.36 0.33
61 688171 緯德信息 科創板 25.80 6.79% 712 0.850 0.971 13.732 6.91 9.8 0 1 4.1 5.7 0.5 -10.3 51 1.16 4.1 0.0 26.4 20.7 36.1 35.6 33.4 43.7 8.67 1.81
62 002803 吉宏股份 點評 互聯網 19.04 3.14% 4539 0.844 -0.428 6.638 3.70 7.7 0 1 1.9 5.8 -5.8 -1.9 43 0.95 5.0 3.1 20.3 14.5 30.7 36.5 44.0 45.9 10.96 1.03
63 300025 華星創業 點評 軟件服務 6.17 1.65% 2192 0.835 2.014 32.246 7.41 17.2 0 1 0.9 16.3 -1.9 -15.3 47 1.74 1.8 0.9 30.2 13.9 35.7 37.6 32.3 47.6 4.85 1.00
64 600212 綠能慧充 點評 綜合 8.85 4.86% 3615 0.809 0.546 29.547 20.58 22.6 0 1 8.8 13.8 -9.9 -12.7 60 1.25 9.9 1.1 31.6 17.8 32.0 41.9 26.5 39.2 3.58 1.37
65 002261 拓維信息 點評 軟件服務 14.30 6.24% 12572 0.801 0.386 6.075 10.66 4.7 0 1 4.1 0.6 -1.3 -3.4 76 1.04 14.6 10.5 25.5 24.9 31.6 32.9 28.3 31.7 17.04 0.74
66 600136 ST明誠 點評 文體傳媒 3.21 4.90% 1194 0.776 0.971 57.408 0.16 24.9 0 1 0.8 24.1 -11.8 -13.1 94 1.83 15.1 14.3 44.3 20.2 27.7 39.5 12.9 26.0 3.12 0.68
67 600825 新華傳媒 點評 文體傳媒 4.79 10.11% 3657 0.762 0.886 43.493 10.11 26.0 0 1 24.0 2.0 -8.7 -17.3 67 1.59 26.8 2.8 19.7 17.7 29.0 37.7 24.5 41.8 2.93 1.51
68 300081 恒信東方 點評 專業技術 8.43 3.31% 3098 0.749 1.321 17.672 8.21 10.7 0 1 0.9 9.8 -1.2 -9.5 52 1.29 3.1 2.2 28.4 18.6 38.8 40.0 29.7 39.2 7.00 0.68
69 603019 中科曙光 點評 電子設備 41.02 6.38% 42404 0.744 0.914 23.371 8.86 9.7 0 1 11.7 -2.0 -5.0 -4.7 106 1.29 28.6 16.9 29.0 31.0 23.8 28.8 18.6 23.3 7.67 1.01
70 603201 常潤股份 點評 通用設備 33.76 5.50% 497 0.739 2.173 9.210 9.92 6.0 0 1 0.0 6.0 2.5 -8.5 30 1.23 0.0 0.0 18.0 12.0 39.4 36.9 42.6 51.1 12.32 3.88
71 301299 卓創資訊 點評 軟件服務 62.61 5.05% 680 0.735 0.318 3.825 6.96 2.8 1 1 2.9 -0.1 -2.0 -0.8 66 1.03 5.5 2.6 28.7 28.8 41.7 43.7 24.1 24.9 26.23 1.00
72 300650 太龍股份 點評 批發業 13.40 4.28% 1459 0.735 0.777 12.321 10.96 7.9 0 1 2.6 5.3 -3.0 -4.9 69 1.14 8.2 5.6 30.1 24.8 36.4 39.4 25.3 30.2 9.30 0.80
73 002458 益生股份 點評 畜牧業 15.98 2.50% 7821 0.734 1.776 35.263 4.84 13.0 0 1 2.0 11.0 -3.2 -9.8 78 1.69 7.5 5.5 37.8 26.8 35.4 38.6 19.3 29.1 5.65 1.92
74 600158 中體產業 點評 文體傳媒 9.87 3.57% 4945 0.729 2.036 39.559 16.44 15.8 0 1 3.9 11.9 0.2 -16.0 62 1.94 9.2 5.3 29.6 17.7 34.3 34.1 26.9 42.9 4.62 1.43
75 603096 新經典 點評 文體傳媒 23.20 10.00% 2663 0.727 0.298 22.432 -16.31 18.1 0 1 27.5 -9.4 -4.2 -13.9 73 1.12 37.4 9.9 8.1 17.5 20.5 24.7 34.0 47.9 4.01 1.62
76 300449 漢邦高科 點評 電子設備 6.70 5.85% 1401 0.718 1.709 17.198 15.89 9.6 0 1 3.8 5.8 0.2 -9.8 48 1.35 6.5 2.7 22.3 16.5 34.4 34.2 36.8 46.6 7.48 1.17
77 688766 普冉股份 科創板 210.00 9.03% 4359 0.715 1.212 18.406 10.63 6.9 0 1 4.6 2.3 -5.7 -1.2 98 1.26 13.5 8.9 39.0 36.7 46.1 51.8 1.4 2.6 10.36 1.47
78 300769 德方納米 點評 電氣機械 205.90 1.45% 22225 0.713 0.939 21.032 0.49 10.0 0 1 3.4 6.6 -3.7 -6.3 90 1.27 16.9 13.5 33.0 26.4 32.6 36.3 17.5 23.8 7.13 2.45
79 603170 寶立食品 點評 食品制造 24.85 2.90% 707 0.711 3.079 17.904 -6.44 8.9 0 1 1.8 7.1 7.4 -16.3 34 1.61 1.8 0.0 19.9 12.8 36.2 28.8 42.1 58.4 7.99 1.42
80 600593 大連圣亞 點評 公共設施 15.78 7.13% 1437 0.707 2.652 22.854 -31.70 9.6 0 1 13.0 -3.4 2.6 -12.2 50 1.63 21.2 8.2 8.5 11.9 35.0 32.4 35.3 47.5 7.37 4.85
81 002114 羅平鋅電 點評 有色金屬 7.04 6.18% 1543 0.694 1.837 24.973 8.49 14.2 0 1 2.1 12.1 0.5 -14.7 40 1.61 3.3 1.2 23.8 11.7 36.8 36.3 36.1 50.8 4.89 3.81
82 300249 依米康 點評 軟件服務 12.78 4.75% 3179 0.688 1.145 11.824 7.48 6.7 0 1 6.0 0.7 -1.3 -5.4 62 1.18 8.4 2.4 26.1 25.4 38.0 39.3 27.5 32.9 10.26 0.69
83 300770 新媒股份 點評 信號傳輸 52.69 9.54% 7860 0.687 1.463 24.929 5.87 10.2 0 1 2.3 7.9 -4.5 -5.7 78 1.43 11.5 9.2 32.7 24.8 34.5 39.0 21.3 27.0 6.74 3.11
84 603138 海量數據 點評 軟件服務 26.55 4.53% 5000 0.681 1.491 18.209 8.12 8.7 0 1 9.0 -0.3 -0.6 -8.1 65 1.33 13.2 4.2 23.6 23.9 35.5 36.1 27.7 35.8 7.83 1.26
85 301025 讀客文化 點評 文體傳媒 13.82 9.16% 885 0.678 2.157 6.308 10.45 2.8 0 1 5.3 -2.5 1.5 -4.3 56 1.13 7.8 2.5 21.7 24.2 43.2 41.7 27.3 31.6 24.20 1.68
86 002235 安妮股份 點評 互聯網 7.55 2.44% 2759 0.672 1.148 16.208 11.91 9.8 0 1 3.4 6.4 0.0 -9.8 54 1.26 7.2 3.8 24.7 18.3 34.6 34.6 33.5 43.3 6.85 0.70
87 002474 榕基軟件 點評 軟件服務 9.59 2.13% 3191 0.667 1.580 17.908 -5.20 9.1 0 1 4.4 4.7 -2.5 -6.6 56 1.35 7.7 3.3 24.9 20.2 36.0 38.5 31.4 38.0 7.33 0.47
88 300139 曉程科技 點評 電子設備 10.42 1.56% 1610 0.667 3.804 17.266 -0.59 7.3 0 1 3.1 4.2 5.1 -12.4 35 1.68 3.1 0.0 18.1 13.9 46.3 41.2 32.5 44.9 9.13 0.58
89 688676 金盤科技 科創板 32.59 -4.20% 4291 0.666 2.032 15.897 -16.67 7.2 0 1 1.9 5.3 -1.4 -5.8 55 1.36 6.6 4.7 24.5 19.2 33.1 34.5 35.8 41.6 9.25 2.27
90 301006 邁拓股份 點評 儀器儀表 24.17 -0.53% 1006 0.662 0.761 18.183 -8.19 14.3 0 1 7.8 6.5 -5.4 -8.9 37 1.22 7.8 0.0 17.7 11.2 36.0 41.4 38.5 47.4 4.63 1.77
91 300133 華策影視 點評 文體傳媒 8.58 14.10% 8965 0.653 1.955 19.674 -1.38 5.4 0 1 8.3 -2.9 -1.8 -3.6 92 1.35 23.0 14.7 25.8 28.7 31.5 33.3 19.7 23.3 12.09 2.00
92 603721 中廣天擇 點評 文體傳媒 16.30 3.30% 1368 0.653 2.899 19.893 12.00 9.7 0 1 2.7 7.0 5.7 -15.4 34 1.70 3.5 0.8 18.4 11.4 42.1 36.4 36.0 51.4 6.73 1.44
93 600633 浙數文化 點評 互聯網 15.62 10.00% 12302 0.651 0.745 19.168 14.30 9.5 0 1 9.9 -0.4 -5.3 -4.2 93 1.23 23.1 13.2 28.2 28.6 30.5 35.8 18.2 22.4 6.85 1.39
94 300860 鋒尚文化 點評 文體傳媒 59.05 2.34% 1607 0.651 0.915 25.802 -4.86 19.4 0 1 6.4 13.0 2.4 -21.8 35 1.39 6.4 0.0 20.6 7.6 32.8 30.4 40.2 62.0 3.36 1.42
95 688117 圣諾生物 科創板 43.62 11.85% 1295 0.639 0.712 5.144 15.87 2.7 0 1 -2.6 5.3 -0.7 -2.0 90 1.06 12.6 15.2 33.5 28.2 29.7 30.4 24.2 26.2 23.65 4.22
96 002354 天娛數科 點評 互聯網 5.80 3.20% 5931 0.633 2.488 26.705 6.96 10.0 0 1 3.1 6.9 3.7 -13.7 55 1.74 5.8 2.7 26.5 19.6 35.2 31.5 32.5 46.2 6.33 0.72
97 002712 思美傳媒 點評 商務服務 6.78 7.96% 2262 0.632 4.376 14.107 14.79 3.1 0 1 5.1 -2.0 -3.4 0.3 66 1.38 12.4 7.3 22.3 24.3 31.9 35.3 33.4 33.1 20.39 4.83
98 002864 盤龍藥業 點評 醫藥制造 40.85 0.91% 1662 0.632 0.910 8.779 -2.13 5.8 0 1 2.2 3.6 -2.7 -3.1 52 1.12 3.6 1.4 25.4 21.8 42.5 45.2 28.5 31.6 10.89 0.85
99 300268 *ST佳沃 點評 農副加工 20.56 6.25% 1678 0.626 1.631 30.980 1.73 11.4 0 1 2.7 8.7 -3.1 -8.3 75 1.62 8.1 5.4 35.1 26.4 37.6 40.7 19.2 27.5 5.49 1.20
100 301136 招標股份 點評 專業技術 14.68 5.01% 941 0.626 1.438 11.221 17.54 7.2 0 1 1.1 6.1 0.7 -7.9 38 1.23 1.5 0.4 21.2 15.1 47.6 46.9 29.7 37.6 8.70 2.24
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 凈額 ddx ddy ddz 主動率 通吃率 ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
聯系我們
本站 所有廣告請用戶自行辨別,本站不負任何連帶責任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
国产A级毛片